RESUMEN: Modificación de tarifas de retención y autorretención en la fuente por impuesto sobre la renta. El Decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sustituye y deroga artículos del Decreto número 1625 de 2016 en relación a las tarifas de autorretención y retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta. Estas modificaciones se realizan para ajustar las tarifas a las condiciones del mercado y garantizar una distribución adecuada del recaudo durante la vigencia 2023.
Ver a continuación oficio DIAN sobre: Modificación de tarifas de retención y autorretención en la fuente por impuesto sobre la renta:
DECRETO 261
24 DE FEBRERO DE 2023
Diario Oficial No. 52.318 de 24 de febrero de 2023
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<Consultar la vigencia de esta norma directamente en los artículos que modifica y/o adiciona>
Por el cual se sustituyen los artículos 1.2.4.10.12. del Capítulo 10 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y 1.2.6.8. del Título 6 de la Parte 2 del Libro 1 y se deroga el artículo 1.2.7.1.3. del Capítulo 1 del Título 7 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, y se reglamentan el inciso 1 y parágrafo 2 del artículo 365 y el inciso 1 y parágrafo 1 del artículo 366-1 del Estatuto Tributario en lo relacionado con las tarifas de autorretención y retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del inciso 1 y parágrafo 2 del artículo 365 y el inciso 1 y parágrafo 1 del artículo 366-1 del Estatuto Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.
Que el inciso 1 y parágrafo 2 del artículo 365 del Estatuto Tributario y el Inciso 1 y parágrafo 1 del artículo 366-1 del Estatuto Tributario establecen la facultad del Gobierno nacional para establecer retenciones en la fuente y autorretenciones del impuesto sobre la renta y complementarios así:
“Artículo 365. Facultad para establecerlas. El Gobierno nacional podrá establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios, y determinará los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes, así como los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipo”.
“Parágrafo 2. El Gobierno nacional establecerá un sistema de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores sean sujetos de retención en la fuente”.
“Artículo 366-1. Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del exterior. Sin perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las disposiciones vigentes, el Gobierno nacional podrá señalar porcentajes de retención en la fuente no superiores al treinta por ciento (30%) del respectivo pago o abono en cuenta, cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional, provenientes del exterior en moneda extranjera, independientemente de la clase de beneficiario de los mismos.
PARÁGRAFO 1. La retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos por concepto de exportaciones de bienes, ni a los ingresos provenientes de los servicios prestados, por colombianos, en el exterior, a personas naturales o jurídicas no residenciadas en Colombia siempre y cuando que las divisas que se generen sean canalizadas a través del mercado cambiario.
Lo previsto en este parágrafo no aplica a los ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, para lo cual el exportador actuará como autorretenedor. En este caso, el Gobierno nacional establecerá la tarifa de retención en la fuente, la cual no podrá ser superior al diez 10% del respectivo pago o abono en cuenta”.
Que de acuerdo con el estudio económico elaborado por la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enviado a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 26 de enero de 2023, y radicado con número 2-2023-003417, se requiere modificar las tarifas de retención y autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, por las razones que se describen a continuación:
“Que el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, carbón, otras materias primas y minerales ha permitido ingresos, liquidez y utilidades extraordinarias para las empresas del sector minero-energético y que la Ley 2277 de 2022 presentó diversas disposiciones que incrementan la carga tributaria para el sector minero-energético, donde resaltan la no deducibilidad de regalías y la imposición de una sobretasa a las empresas de los sectores de extracción de petróleo crudo y carbón.
Que al realizar cambios en la tarifa de autorretenciones de las compañías de estos sectores se disminuirá el impacto en caja que generarán estas disposiciones en la vigencia 2024 sobre las empresas y se permitirá una distribución del recaudo en diversos pagos durante la vigencia 2023.
Que el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 2277 de 2022 establece las tarifas de la sobretasa para las actividades económicas con código CIIU 0510 -Extracción de hulla (carbón de piedra)- 0520 -Extracción de,carbón lignito- y 0610 -Extracción de petróleo crudo- que son acordes al nivel de los precios internacionales del carbón y del petróleo crudo, lo que refleja la necesidad de que las autorretenciones del sector se comporten en línea con las condiciones vigentes de los precios internacionales de dichas materias primas, garantizando la proporcionalidad entre la tarifa del impuesto de renta que esté vigente para cada sector y las autorretenciones liquidadas, y para ello se hace necesario modificar las tarifas de retención en la fuente establecidas en el artículo 1.2.4.10.12. del Título 4 Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, y adicionar una tarifa para las exportaciones de carbón.
Que la Ley 2155 de 2021 estableció una tarifa fija al impuesto de renta de las personas jurídicas del 35% a partir del año gravable 2022, superior al 31% establecido para el año gravable 2021, y que no se realizaron modificaciones a las retenciones a los contribuyentes de este impuesto generando un espacio de actualización de las tarifas de autorretención en línea con la estructura tributaria que estará vigente a partir de 2023.
Que la Ley 2277 establece diversas disposiciones en materia de tarifas, beneficios y estímulos tributarios, tales como el establecimiento de un límite del 3% a los beneficios y estímulos tributarios para las sociedades nacionales, incluidas las rentas exentas (artículo 14), la derogación de la posibilidad de tomar como descuento tributario el 50% del impuesto de industria y comercio que pasa a ser una deducción (artículo 96), la fijación de una tarifa a las ganancias ocasionales del 15% (artículo 32), la creación de un impuesto mínimo con una tarifa del 15% (parágrafo 6 del artículo 10); y que por tanto resulta beneficioso modificar las tarifas de autorretenciones con el objetivo de disminuir el impacto en caja que experimentarían las empresas de todas las actividades económicas, reconociendo que la estructura tributaria cambiará con las disposiciones descritas anteriormente y que anticipar el recaudo vía retención es beneficioso para la Nación y para las compañías en términos de caja, por lo que se requiere modificar las tarifas de autorretención establecidas en el artículo 1.2.6.8. del Título 6 Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, con el fin de armonizarlas con lo establecido en la Ley 2277 de 2022.
Que la mayor liquidez estimada por Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 9,4 billones derivados del sector extractivo y en 3,4 billones del resto de sectores que se genera para la Nación como consecuencia de la implementación por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de las modificaciones a las tarifas de autorretenciones de que trata el presente decreto, conlleva a una menor necesidad de financiamiento de la Nación, y permite lograr la eficiencia en la administración general de la liquidez”.
Que el artículo 1.2.7.1.3. del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria establece un “sistema exceptivo de la retención en la fuente” que es necesario derogar para aplicar las tarifas de retención y autorretención en la fuente señaladas en el presente decreto.
Que con fundamento en los considerandos precedentes, se hace necesario derogar la excepción consagrada en el artículo 1.2.7.1.3. del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para que los contribuyentes que se hayan acogido al sistema de pagos mensuales provisionales de carácter voluntario adicionalmente cumplan con la obligación de presentar y pagar las retenciones y autorretenciones correspondientes a ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos carbón y demás productos mineros y de la autorretención establecida en el artículo 1.2.6.8. del Título 6 Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Que los artículos 1.2.4.10.12. del Capítulo 10 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y 1.2.6.8. del Título 6 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria que se sustituyen a través del presente decreto, conservan su vigencia hasta el día antes de iniciar la aplicación de las nuevas tarifas; es decir el último día del mes en el que se publica. En consecuencia, si el decreto se publica el 25 de febrero de 2023, las nuevas tarifas serán aplicables a partir del 1 de marzo de 2023 y las antiguas serán aplicables hasta el 28 de febrero de 2023.
Que en cumplimiento del Decreto número 1081 de 2015, modificado por los Decretos números 270 de 2017 y 1273 de 2020, y los artículos 3o y 8o de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 1.2.4.10.12. DEL CAPÍTULO 10 DEL TÍTULO 4 DE LA PARTE 2 DEL LIBRO 1 DEL DECRETO NÚMERO 1625 DE 2016 ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA. Sustitúyase el artículo 1.2.4.10.12. del Capítulo 10 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:
“Artículo 1.2.4.10.12. Autorretención en la fuente por ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros y retención en la fuente por ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos y carbón a sociedades de comercialización internacional. Las tarifas de autorretención y retención en la fuente a título de impuesto de renta y complementarios sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta por concepto de divisas provenientes del exterior por exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros serán:
1. Exportaciones de hidrocarburos: 5,4%.
Cuando las exportaciones las realicen las sociedades de comercialización internacional la base para practicar la autorretención se determinará por la diferencia entre el valor bruto del pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior por la exportación y el valor de la venta facturada por el productor de hidrocarburos a la sociedad de comercialización internacional.
Tratándose de hidrocarburos, cuando los productores vendan a sociedades de comercialización internacional, estas practicarán la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios del 5,4% al productor en el momento del pago o abono en cuenta.
Lo establecido en el artículo 1.2.4.6.2. de este decreto no aplicará en estos casos.
2. Exportaciones de carbón. Extracción de hulla (carbón de piedra) CIIU-0510 y extracción de carbón lignito CIIU-0520: 5,4%.
Cuando las exportaciones las realicen las sociedades de comercialización internacional la base para practicar la autorretención se determinará por la diferencia entre el valor bruto del pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior por la exportación y el valor de la venta facturada por el productor de carbón a la sociedad de comercialización internacional.
Tratándose de carbón, cuando los productores vendan a sociedades de comercialización internacional, estas practicarán la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios del 5,4% al productor en el momento del pago o abono en cuenta.
Lo establecido en el artículo 1.2.4.6.2. de este decreto no aplicará en estos casos.
3. Exportaciones de demás productos mineros, incluyendo el oro: 1%.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica a los ingresos originados en exportaciones de oro que efectúen las sociedades de comercialización internacional, siempre y cuando los ingresos correspondan a oro exportado respecto del cual la sociedad de comercialización internacional haya efectuado retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios a sus proveedores de acuerdo con el del artículo 1.2.4.6.9. de este decreto.
PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en este artículo se aplica sin perjuicio de las demás disposiciones sobre la materia”.
ARTÍCULO 2o. SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 1.2.6.8. DEL TÍTULO 6 DE LA PARTE 2 DEL LIBRO 1 DEL DECRETO NÚMERO 1625 DE 2016 ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA. Sustitúyase el artículo 1.2.6.8. del Título 6 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:
“Artículo 1.2.6.8. Autorretenedores y tarifas. Para efectos del recaudo y administración de la autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 1.2.6.6. de este decreto, todos los sujetos pasivos allí mencionados son autorretenedores.
Para tal efecto, la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas y a las siguientes tarifas:
Código Actividad Económica | Nombre Actividad Económica | Tarifa |
0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | 0,55% |
0112 | Cultivo de arroz | 0,55% |
0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0,55% |
0114 | Cultivo de tabaco | 0,55% |
0115 | Cultivo de plantas textiles | 0,55% |
0119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0,55% |
0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,55% |
0122 | Cultivo de plátano y banano | 0,55% |
0123 | Cultivo de café | 0,55% |
0124 | Cultivo de caña de azúcar | 0,55% |
0125 | Cultivo de flor de corte | 0,55% |
0126 | Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos | 0,55% |
0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0,55% |
0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,55% |
0129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | 0,55% |
0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | 0,55% |
0141 | Cría de ganado bovino y bufalino | 0,55% |
0142 | Cría de caballos y otros equinos | 0,55% |
0143 | Cría de ovejas y cabras | 0,55% |
0144 | Cría de ganado porcino | 0,55% |
0145 | Cría de aves de corral | 0,55% |
0149 | Cría de otros animales n.c.p. | 0,55% |
0150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | 0,55% |
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0,55% |
0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0,55% |
0163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0,55% |
0164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0,55% |
Código Actividad Económica | Nombre Actividad Económica | Tarifa |
0170 | Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas | 0,55% |
0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0,55% |
0220 | Extracción de madera | 0,55% |
0230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0,55% |
0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0,55% |
0311 | Pesca marítima | 0,55% |
0312 | Pesca de agua dulce | 0,55% |
0321 | Acuicultura marítima | 0,55% |
0322 | Acuicultura de agua dulce | 0,55% |
0510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 4,50% |
0520 | Extracción de carbón lignito | 4,50% |
0610 | Extracción de petróleo crudo | 4,50% |
0620 | Extracción de gas natural | 2,20% |
0710 | Extracción de minerales de hierro | 1,90% |
0721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1,90% |
0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 3,60% |
0723 | Extracción de minerales de níquel | 3,60% |
0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 1,90% |
0811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,90% |
0812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 1,90% |
0820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 1,90% |
0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 1,90% |
0892 | Extracción de halita (sal) | 1,90% |
0899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | 1,90% |
0910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural | 2,20% |
0990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras | 2,20% |
1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 0,55% |
1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 0,55% |
1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,55% |
1031 | Extracción de aceites de origen vegetal crudos | 0,55% |
1032 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados | 0,55% |
1033 | Elaboración de aceites y grasas de origen animal | 0,55% |
1040 | Elaboración de productos lácteos | 0,55% |
1051 | Elaboración de productos de molinería | 0,55% |
1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 0,55% |
1061 | Trilla de café | 0,55% |
1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 0,55% |
1063 | Otros derivados del café | 0,55% |
1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 0,55% |
1072 | Elaboración de panela | 0,55% |
1081 | Elaboración de productos de panadería | 0,55% |
1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 0,55% |
1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 0,55% |
1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 0,55% |
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,55% |
1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,55% |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 0,55% |
1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 0,55% |
1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | 0,55% |
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | 0,55% |
1200 | Elaboración de productos de tabaco | 0,55% |
1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 0,55% |
1312 | Tejeduría de productos textiles | 0,55% |
1313 | Acabado de productos textiles | 0,55% |
1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 0,55% |
1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 0,55% |
1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 0,55% |
1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 0,55% |
1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 0,55% |
1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 0,55% |
1420 | Fabricación de artículos de piel | 0,55% |
1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 0,55% |
1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | 0,55% |
1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería | 0,55% |
1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales | 0,55% |
1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 0,55% |
Código Actividad Económica | Nombre Actividad Económica | Tarifa |
1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 0,55% |
1523 | Fabricación de partes del calzado | 0,55% |
1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 0,55% |
1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles | 0,55% |
1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción | 0,55% |
1640 | Fabricación de recipientes de madera | 0,55% |
1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | 0,55% |
1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | 0,55% |
1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón | 0,55% |
1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 0,55% |
1811 | Actividades de impresión | 0,55% |
1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 0,55% |
1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | 0,55% |
1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,55% |
1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,55% |
1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0,55% |
2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 0,55% |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 0,55% |
2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 0,55% |
2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 0,55% |
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 0,55% |
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | 0,55% |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | 0,55% |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0,55% |
2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 0,55% |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 0,55% |
2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,55% |
2212 | Reencauche de llantas usadas | 0,55% |
2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 0,55% |
2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0,55% |
2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,55% |
2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0,55% |
2391 | Fabricación de productos refractarios | 0,55% |
2392 | Fabricación de materiales.de arcilla para la construcción | 0,55% |
2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 0,55% |
2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,55% |
2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 0,55% |
2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,55% |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,55% |
2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | 0,55% |
2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 0,55% |
2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 0,55% |
2431 | Fundición de hierro y de acero | 0,55% |
2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0,55% |
2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0,55% |
2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o el transporte de mercancías | 0,55% |
2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central | 0,55% |
2520 | Fabricación de armas y municiones | 0,55% |
2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia | 0,55% |
2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado | 0,55% |
2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0,55% |
2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0,55% |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0,55% |
2620 | Fabricación de computadoras y de equipo periférico | 0,55% |
2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0,55% |
2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 0,55% |
2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0,55% |
2652 | Fabricación de relojes | 0,55% |
2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | 0,55% |
2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0,5 0/o |
2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 0,55% |
2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,55% |
Código Actividad Económica | Nombre Actividad Económica | Tarifa |
2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,55% |
2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 0,55% |
2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 0,55% |
2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0,55% |
2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 0,55% |
2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 0,55% |
2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0,55% |
2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 0,55% |
2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0,55% |
2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,55% |
2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 0,55% |
2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 0,55% |
2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,55% |
2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) | 0,55% |
2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0,55% |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 0,55% |
2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0,55% |
2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 0,55% |
2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0,55% |
2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,55% |
2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,55% |
2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,55% |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 0,55% |
2910 | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 0,55% |
2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 0,55% |
2930 | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0,55% |
3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 0,55% |
3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,55% |
3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 0,55% |
3030 | Fabricación de aeronaves, naves especiales y de maquinaria conexa | 0,55% |
3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0,55% |
3091 | Fabricación de motocicletas | 0,55% |
3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 0,55% |
3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0,55% |
3110 | Fabricación de muebles | 0,55% |
3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0,55% |
3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 0,55% |
3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0,55% |
3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | 0,55% |
3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 0,55% |
3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 0,55% |
3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0,55%. |
3311 | Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal | 0,55% |
3312 | Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo | 0,55% |
3313 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico | 0,55% |
3314 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico | 0,55% |
3315 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas | 0,55% |
3319 | Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. | 0,55% |
3320 | Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial | 0,55% |
3511 | Generación de energía eléctrica | 2,20% |
3512 | Transmisión de energía eléctrica | 2,20% |
3513 | Distribución de energía eléctrica | 2,20% |
3514 | Comercialización de energía eléctrica | 2,20% |
3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 2,20% |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | 2,20% |
3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2,20% |
3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 2,20% |
3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 2,20% |
3812 | Recolección de desechos peligrosos | 2,20% |
Código Actividad Económica | Nombre Actividad Económica | Tarifa |
3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 2,20% |
3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 2,20% |
3830 | Recuperación de materiales | 2,20% |
3900 | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | 2,20% |
4111 | Construcción de edificios residenciales | 1,10% |
4112 | Construcción de edificios no residenciales | 1,10% |
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 1,10% |
4220 | Construcción de proyectos de servicio público | 1,10% |
4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 1,10% |
4311 | Demolición | 1,10% |
4312 | Preparación del terreno | 1,10% |
4321 | Instalaciones eléctricas | 1,10% |
4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 1,10% |
4329 | Otras instalaciones especializadas | 1,10% |
4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | 1,10% |
4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 1,10% |
4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 0,55% |
4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 0,55% |
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0,55% |
