Dentro de la actualización tributaria y laboral para el año 2022, como parte de la asesoría que brinda nuestra firma, compartimos información de alto interés para ajustar las proyecciones de presupuesto, el ajuste en los valores por liquidar en la nómina e información de las planillas de seguridad social, así como el calendario tributario.
¿Cuáles son los valores laborales para el año 2022?
Los siguientes son los valores que deben ser tenidos en cuenta para los cálculos asociados a la liquidación de nómina y planes de compensación laboral.
Respecto de los valores que se deben tener presente al momento de liquidar la nómina o de ajustar los valores conforme a los estipulados para el año 2022, lo invitamos a revisar la siguiente table, en la cual se puede conocer el valor total por pagar a un empleado que recibe el salario mínimo.
¿Cuáles son los valores tributarios para el año 2022?
OBLIGACIONES RESPONSABILIDADES | VALORES | TOPES | CORTE | NORMATIVDAD |
UVT 2022 | $38.004 | Resolución DIAN 140 | ||
SANCIÓN MÍNIMA | $380.000 | 10 UVT | ART 639 ET | |
IVA BIMESTRAL 2022 (Ingresos Brutos) | $3.340.336.000 | >= 92.000 UVT | ART 600 ET | |
IVA BIMESTRAL 2023 (Ingresos Brutos) | $3.496.368.000 | >= 92.000 UVT | ART 600 ET | |
AGENTE RETENEDOR EN 2022 (Ingreso o Patrimonio Brutos) | $1.089.240.000 | >= 30.000 UVT | ART 368-2 ET | |
AGENTE RETENEDOR EN 2022 (Ingreso o Patrimonio Brutos) | $1.140.120.000 | >= 30.000 UVT | ART 368-2 ET | |
Obligación de tener Revisor Fiscal en 2022 (Según Activos) | $4.542.630.000 | >= 5.000 UVT | Ley 43 de 1990 | |
Obligación de tener Revisor Fiscal en 2022 (Ingresos Brutos) | $2.725.578.000 | >= 3.000 UVT | ||
Reporte de Conciliación Fiscal (Ingresos Brutos) | $1.633.860.000 | >=45.000 UVT | A 31/12/2021 | Dec 1998 de 2017 |
Reporte de Conciliación fiscal (Ingresos Brutos) | $1.710.180.000 | >=45.000 UVT | A 31/12/2022 | |
Exógena 2021 en 2022 Persona natural (Ingresos Brutos) | $500.000.000 | 2020 ó 2021 | A 31/12/2021 | Res. 98 |
Ingresos Brutos rentas de capital y/o no laborales | $100.000.000 | A 31/12/2020 ó 2021 | Del 28/10/2020 | |
Exógena 2021 en 2022 persona jurídica (Ingresos Brutos) | $100.000.000 | A 31/12/2021 | ||
Impuesto al patrimonio | $5.000.000.000 | 1% de impuesto/Patrimonio | A 01/01/2021 | Art 292-298 ET |
Impuesto de renta persona jurídica | 31% | 2021 presentada en 2022 | ||
Impuesto de renta persona jurídica | 35% | 2022 presentada en 2023 | Art 240 ET | |
Compras máximas sin factura electrónica | 20% | En 2021 | Res 42 del 2020 | |
Responsable de IVA e ICO (Ingresos Brutos) | $127.078.000 | >=3.500 UVT | A 31/12/2021 | ART 437 ET |
Responsable de IVA e ICO (Ingresos Brutos) | $133.014.000 | >=3.500 UVT | En el curso del 2022 | ART 437 ET |
Obligados a declarar Renta en 2022 (Ing. Brutos) | $50.831.200 | >=1.400 UVT | A 31/12/2021 | ART 594-3 ET |
Obligados a declarar Renta en 2022 (Ing. Brutos) | $163.386.000 | >=4.500 UVT | A 31/12/2021 | ART 594-3 ET |
Declaraciones firmadas por contador en 2022 | $3.630.800.000 | Pat o Ing. Brutos > 100.000 UVT | A 31/12/2021 | ART 596 ET |
Declaración de Activos en el Exterior en 2022 | $76.008.000 | Activos del exter. >2.000 UVT | A 01/01/2021 | ART 607 ET |
Retención en la fuente por compras | $1.026.108 | 27 UVT 2022 | DUR 1625 | |
Retención en la fuente por servicios | $152.016 | 4 UVT 2022 | DUR 1625 |
>>También le puede interesar ¿Qué es la revisoría fiscal, cómo y por qué?
¿Cuál es el calendario de impuestos nacionales para el año 2022?
El decreto 1778 del 20 de diciembre 2021 contiene las fechas para declarar y pagar los impuestos nacionales en el año 2022. Es importante tener presente que los impuestos municipales son publicados por cada alcaldía, el calendario tributario distrital de Bogotá lo encuentra acá.