Calendario Tributario | Llegamos a los meses de mayor gestión tributaria y son precisamente los meses de marzo, abril y mayo, los que traen los impuestos cuyos informes requieren de mayor atención y tiempo en su elaboración.
Es importante tener presente que los outrsourcing contables o contadores van a requerir de recibir la información oportuna durante estos meses para no generar reprocesos.
Contents
- 1 ¿Qué buenas prácticas debo considerar para gestionar los impuestos?
- 2 ¿Cuáles son los impuestos de mayor carga para los contadores?
- 3 ¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de renta para el año 2022?
- 4 ¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de activos en el exterior para el año 2022?
- 5 ¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de retención en la fuente para el año 2022?
- 6 ¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de impuestos de venta IVA para el año 2022?
- 7 ¿Cuál es la fecha de presentación de la información exógena para el año 2022?
¿Qué buenas prácticas debo considerar para gestionar los impuestos?
Las buenas prácticas que usted debe considerar son:
- Tener de forma oportuna la información para facilitar el flujo de trabajo para su equipo contable.
- Solicitar el estimado de la declaración de estos impuestos para validar si cuenta con los recursos suficientes para cubrir las obligaciones.
- Preparar sus recursos.
- Considerar que si no puede cubrir el pago de las declaraciones tributarias, es importante informar a su equipo contable, con el fin de presentar las declaraciones y posteriormente, realizar la liquidación de los intereses moratorios.
- Recordemos que para el caso de la declaración de retención en la fuente, si se realiza el pago después de los 2 meses siguientes del plazo obligado para declarar, ésta declaración se tendrá como ineficaz y dará lugar a sanciones por extemporaneidad.
- Es importante validar que las declaraciones estén debidamente firmadas por quienes tienen el deber de firmar, como es el caso del contador, revisor fiscal o representante legal; con el fin de mitigar el riesgo de tener declaraciones ineficaces.
- En caso de tener que presentar las declaraciones con corrección, debe considerar liquidar las sanciones e intereses a las que haya lugar.
Te puede interesar conocer el Calendario Tributario para el año 2022 que la DIAN publicó.
¿Cuáles son los impuestos de mayor carga para los contadores?
- DECLARACIÓN DE RENTA
- COMPLEMENTARIOS
- DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR
- RETENCION EN LA FUENTE
- IMPUESTO A LAS VENTAS IVA
- INFORMACION EXÓGENA – (Información exógena)
¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de renta para el año 2022?
DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | |
Personas Juridicas | |
Declaración y pago primera cuota | |
Últimos 2 dígito del NIT | Fecha límite |
01-05 | 7 de abril de 2022 |
06-10 | 8 de abril de 2022 |
11-15 | 11 de abril de 2022 |
16-20 | 12 de abril de 2022 |
21-25 | 13 de abril de 2022 |
26-30 | 18 de abril de 2022 |
31-35 | 19 de abril de 2022 |
36-40 | 20 de abril de 2022 |
41-45 | 21 de abril de 2022 |
46-50 | 22 de abril de 2022 |
51-55 | 25 de abril de 2022 |
56-60 | 26 de abril de 2022 |
61-65 | 27 de abril de 2022 |
66-70 | 28 de abril de 2022 |
71-75 | 29 de abril de 2022 |
76-80 | 2 de mayo de 2022 |
81-85 | 3 de mayo de 2022 |
86-90 | 4 de mayo de 2022 |
91-95 | 5 de mayo de 2022 |
96-00 | 6 de mayo de 2022 |
¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de activos en el exterior para el año 2022?
DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR | |
Personas jurídicas | |
Últimos 2 dígito del NIT | Fecha límite |
01-05 | 7 de abril de 2022 |
06-10 | 8 de abril de 2022 |
11-15 | 11 de abril de 2022 |
16-20 | 12 de abril de 2022 |
21-25 | 13 de abril de 2022 |
26-30 | 18 de abril de 2022 |
31-35 | 19 de abril de 2022 |
36-40 | 20 de abril de 2022 |
41-45 | 21 de abril de 2022 |
46-50 | 22 de abril de 2022 |
51-55 | 25 de abril de 2022 |
56-60 | 26 de abril de 2022 |
61-65 | 27 de abril de 2022 |
66-70 | 28 de abril de 2022 |
71-75 | 29 de abril de 2022 |
76-80 | 2 de mayo de 2022 |
81-85 | 3 de mayo de 2022 |
86-90 | 4 de mayo de 2022 |
91-95 | 5 de mayo de 2022 |
96-00 | 6 de mayo de 2022 |
¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de retención en la fuente para el año 2022?
RETENCION EN LA FUENTE | |
MARZO | ABRIL |
Fecha límite | Fecha límite |
7 de abril de 2022 | 10 de mayo de 2022 |
8 de abril de 2022 | 11 de mayo de 2022 |
11 de abril de 2022 | 12 de mayo de 2022 |
12 de abril de 2022 | 13 de mayo de 2022 |
13 de abril de 2022 | 16 de mayo de 2022 |
18 de abril de 2022 | 17 de mayo de 2022 |
19 de abril de 2022 | 18 de mayo de 2022 |
20 de abril de 2022 | 19 de mayo de 2022 |
21 de abril de 2022 | 20 de mayo de 2022 |
22 de abril de 2022 | 23 de mayo de 2022 |
¿Cuáles la fecha de presentación de la declaración de impuestos de venta IVA para el año 2022?
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA | |||
BIMESTRE 2 Marzo-abril | CUATRIMESTRE 1 Enero-abril | ||
Último dígito del NIT | Fecha límite | Último dígito del NIT | Fecha límite |
1 | 10 de mayo de 2022 | 1 | 10 de mayo de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2022 | 2 | 11 de mayo de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2022 | 3 | 12 de mayo de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2022 | 4 | 13 de mayo de 2022 |
5 | 16 de mayo de 2022 | 5 | 16 de mayo de 2022 |
6 | 17 de mayo de 2022 | 6 | 17 de mayo de 2022 |
7 | 18 de mayo de 2022 | 7 | 18 de mayo de 2022 |
8 | 19 de mayo de 2022 | 8 | 19 de mayo de 2022 |
9 | 20 de mayo de 2022 | 9 | 20 de mayo de 2022 |
0 | 23 de mayo de 2022 | 0 | 23 de mayo de 2022 |
¿Cuál es la fecha de presentación de la información exógena para el año 2022?
INFORMACION EXÓGENA (Medios Magnéticos) | |
Personas jurídicas y naturales | |
Últimos 2 dígito del NIT | Fecha límite |
01-05 | 10 de mayo de 2022 |
06-10 | 11 de mayo de 2022 |
11-15 | 12 de mayo de 2022 |
16-20 | 13 de mayo de 2022 |
21-25 | 16 de mayo de 2022 |
26-30 | 17 de mayo de 2022 |
31-35 | 18 de mayo de 2022 |
36-40 | 19 de mayo de 2022 |
41-45 | 20 de mayo de 2022 |
46-50 | 23 de mayo de 2022 |
51-55 | 24 de mayo de 2022 |
56-60 | 25 de mayo de 2022 |
61-65 | 26 de mayo de 2022 |
66-70 | 27 de mayo de 2022 |
71-75 | 31 de mayo de 2022 |
76-80 | 1 de junio de 2022 |
81-85 | 2 de junio de 2022 |
86-90 | 3 de junio de 2022 |
91-95 | 6 de junio de 2022 |
96-00 | 7 de junio de 2022 |
Te puede interesar consultar Medios Magnéticos 2022 | Resolución 147 de 202.
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)